根據(jù)《2024年遼寧省事業(yè)單位集中面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員公告》中關(guān)于“面試前,因應(yīng)聘人員自愿放棄、資格審查不合格或弄虛作假被取消面試資格及其他原因出現(xiàn)崗位空缺的,將進(jìn)行遞補(bǔ)”的要求,按照各崗位成績(jī)高低排名順序,進(jìn)行遞補(bǔ),具體名單詳見(jiàn)附件。
審核內(nèi)容:遞補(bǔ)人員請(qǐng)按照《2024年阜新市阜新縣參加遼寧省事業(yè)單位集中面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員面試前資格復(fù)審公告》中要求提供相關(guān)材料。
復(fù)審時(shí)間:2024年6月5日9:00—16:00
復(fù)審地點(diǎn):阜新縣人力資源和社會(huì)保障局九樓人力資源業(yè)務(wù)室(文化路16號(hào))
咨詢電話:0418-3592912、0418-8802245
附件:2024年阜新市阜新縣參加遼寧省事業(yè)單位集中面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員擬進(jìn)入資格復(fù)審遞補(bǔ)人員名單
中共阜新蒙古族自治縣委組織部
阜新蒙古族自治縣人力資源和社會(huì)保障局
2024年6月5日
2024年阜新市阜新縣參加遼寧省事業(yè)單位集中面向社會(huì)公開(kāi)招聘
工作人員擬進(jìn)入資格復(fù)審遞補(bǔ)人員名單
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 筆試總成績(jī) |
1 | 趙達(dá) | 1121013901123 | 阜新蒙古族自治縣紀(jì)檢監(jiān)察綜合保障中心 | 工作人員三 | 97.25 |
2 | 張苧月 | 1121013902520 | 阜新蒙古族自治縣融媒體中心 | 工作人員一 | 89.75 |
3 | 秦藝銘 | 1121140301917 | 阜新蒙古族自治縣融媒體中心 | 工作人員一 | 89.75 |
4 | 遲文博 | 1121024500229 | 阜新蒙古族自治縣融媒體中心 | 工作人員一 | 85.75 |
5 | 白美玲 | 1121013900719 | 阜新蒙古族自治縣融媒體中心 | 工作人員一 | 85.25 |
6 | 宮婷 | 1121013900306 | 阜新蒙古族自治縣殘疾人服務(wù)中心 | 工作人員二 | 101.75 |
7 | 劉健 | 1121090301305 | 阜新蒙古族自治縣交通事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員二 | 96.75 |
8 | 蔣伊淋 | 1121090302111 | 阜新蒙古族自治縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 工作人員三 | 93.75 |
9 | 孫閎楠 | 1121090300110 | 阜新蒙古族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 | 工作人員一 | 91.00 |
10 | 焦麗雅 | 1121031000826 | 阜新蒙古族自治縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員三 | 100.75 |
11 | 劉恩睿 | 1121090304102 | 阜新蒙古族自治縣市場(chǎng)監(jiān)管服務(wù)中心 | 工作人員二 | 106.25 |
12 | 陳雪瑞 | 1121120500123 | 阜新蒙古族自治縣市場(chǎng)監(jiān)管服務(wù)中心 | 工作人員三 | 90.25 |
13 | 史詩(shī) | 1121090304211 | 阜新蒙古族自治縣法律援助中心 | 工作人員 | 99.25 |
14 | 沙日娜 | 1121013902108 | 阜新蒙古族自治縣法律援助中心 | 工作人員 | 96.5 |
15 | 劉思宇 | 1121013900622 | 阜新蒙古族自治縣商務(wù)事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員一 | 99.25 |
16 | 王靜 | 1121130803318 | 阜新蒙古族自治縣商務(wù)事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員二 | 97.5 |
17 | 何山 | 1121090300205 | 阜新蒙古族自治縣蒼土鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員二 | 89.25 |
18 | 王俏 | 1121090301428 | 阜新蒙古族自治縣蒼土鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員二 | 88.5 |
19 | 付禹評(píng) | 1121024500215 | 阜新蒙古族自治縣伊嗎圖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 工作人員 | 95.75 |
20 | 吳漢 | 1121090401102 | 阜新蒙古族自治縣平安地鎮(zhèn)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員一 | 89.75 |
21 | 盛楠 | 1121100504011 | 阜新蒙古族自治縣平安地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 82 |
22 | 吳迪 | 1121090401604 | 阜新蒙古族自治縣平安地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 80.75 |
23 | 李更佳 | 1121120501905 | 阜新蒙古族自治縣泡子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 81 |
24 | 孫嬌蕊 | 1121013901421 | 阜新蒙古族自治縣泡子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 80 |
25 | 王馨淇 | 1121090401909 | 阜新蒙古族自治縣佛寺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 85.75 |

已有 人關(guān)注
