根據(jù)《2024年遼寧省事業(yè)單位集中面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員公告》,經(jīng)過(guò)報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等環(huán)節(jié),現(xiàn)將擬聘用人員名單進(jìn)行公示,公示期為7個(gè)工作日,如有不同意見(jiàn),請(qǐng)于2024年8月7日前,以電話(huà)、信函、親訪(fǎng)等方式向中共阜新縣委組織部、阜新蒙古族自治縣人力資源和社會(huì)保障局反映。反映問(wèn)題要實(shí)事求是,電話(huà)信函應(yīng)署真實(shí)姓名。擬聘用人員名單附后。
聯(lián)系電話(huà):
縣委組織部:0418-8822697
縣人社局:0418-3592912
附件:2024年阜新市阜新縣參加遼寧省事業(yè)單位集中面向社會(huì)公開(kāi)招聘擬聘用人員名單
中共阜新縣委組織部 阜新縣人力資源和社會(huì)保障局
2024年7月29日
2024年阜新市阜新縣參加遼寧省事業(yè)單位集中面向
社會(huì)公開(kāi)招聘擬聘用人員名單
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 |
| 1 | 王俏 | 女 | 阜新蒙古族自治縣蒼土鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員二 |
| 2 | 郝思宇 | 女 | 阜新蒙古族自治縣福興地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 |
| 3 | 于海超 | 男 | 阜新蒙古族自治縣福興地鎮(zhèn)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員一 |
| 4 | 孟甜 | 女 | 阜新蒙古族自治縣福興地鎮(zhèn)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員二 |
| 5 | 董超 | 男 | 阜新蒙古族自治縣舊廟鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 工作人員 |
| 6 | 代陽(yáng) | 女 | 阜新蒙古族自治縣舊廟鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 |
| 7 | 常銳 | 男 | 阜新蒙古族自治縣大固本鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 |
| 8 | 石娜 | 女 | 阜新蒙古族自治縣七家子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員一 |
| 9 | 石蕾 | 女 | 阜新蒙古族自治縣八家子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員二 |
| 10 | 譚奧文 | 女 | 阜新蒙古族自治縣招束溝鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 工作人員 |
| 11 | 劉一卓 | 男 | 阜新蒙古族自治縣國(guó)華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 |
| 12 | 孫悅 | 女 | 阜新蒙古族自治縣國(guó)華鄉(xiāng)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 |
| 13 | 衛(wèi)子涵 | 女 | 阜新蒙古族自治縣紫都臺(tái)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 |
| 14 | 田蔚昭 | 男 | 阜新蒙古族自治縣十家子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員一 |
| 15 | 劉暢 | 女 | 阜新蒙古族自治縣十家子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員二 |
| 16 | 趙珂萌 | 女 | 阜新蒙古族自治縣塔營(yíng)子鎮(zhèn)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 |
| 17 | 劉超群 | 女 | 阜新蒙古族自治縣伊嗎圖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 工作人員 |
| 18 | 吳迪 | 女 | 阜新蒙古族自治縣平安地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 |
| 19 | 王浩宇 | 男 | 阜新蒙古族自治縣平安地鎮(zhèn)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員一 |
| 20 | 陳露 | 女 | 阜新蒙古族自治縣平安地鎮(zhèn)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員二 |
| 21 | 張巖 | 女 | 阜新蒙古族自治縣平安地鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 工作人員 |
| 22 | 趙芷巍 | 女 | 阜新蒙古族自治縣泡子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 |
| 23 | 孫嬌蕊 | 女 | 阜新蒙古族自治縣泡子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 |
| 24 | 齊博文 | 男 | 阜新蒙古族自治縣阜新鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員一 |
| 25 | 趙偉 | 男 | 阜新蒙古族自治縣阜新鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員二 |
| 26 | 薛雯伊 | 女 | 阜新蒙古族自治縣于寺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員一 |
| 27 | 賀鑫 | 男 | 阜新蒙古族自治縣于寺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員二 |
| 28 | 盧爽 | 女 | 阜新蒙古族自治縣于寺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員三 |
| 29 | 于玥瑩 | 女 | 阜新蒙古族自治縣新民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 |
| 30 | 唐婧 | 女 | 阜新蒙古族自治縣建設(shè)鎮(zhèn)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 |
| 31 | 李東升 | 男 | 阜新蒙古族自治縣紀(jì)檢監(jiān)察綜合保障中心 | 工作人員一 |
| 32 | 張?zhí)砑?/td> | 男 | 阜新蒙古族自治縣紀(jì)檢監(jiān)察綜合保障中心 | 工作人員一 |
| 33 | 康達(dá) | 男 | 阜新蒙古族自治縣紀(jì)檢監(jiān)察綜合保障中心 | 工作人員二 |
| 34 | 田璐 | 女 | 阜新蒙古族自治縣紀(jì)檢監(jiān)察綜合保障中心 | 工作人員二 |
| 35 | 謝佳欣 | 女 | 阜新蒙古族自治縣紀(jì)檢監(jiān)察綜合保障中心 | 工作人員三 |
| 36 | 趙達(dá) | 男 | 阜新蒙古族自治縣紀(jì)檢監(jiān)察綜合保障中心 | 工作人員三 |
| 37 | 段小鈺 | 女 | 阜新蒙古族自治縣紀(jì)檢監(jiān)察綜合保障中心 | 工作人員四 |
| 38 | 黃云龍 | 男 | 阜新蒙古族自治縣紀(jì)檢監(jiān)察綜合保障中心 | 工作人員五 |
| 39 | 張朝越 | 男 | 阜新蒙古族自治縣紀(jì)檢監(jiān)察綜合保障中心 | 工作人員五 |
| 40 | 白云夫 | 男 | 阜新蒙古族自治縣互聯(lián)網(wǎng)輿情監(jiān)測(cè)中心 | 工作人員一 |
| 41 | 齊昊研 | 女 | 阜新蒙古族自治縣互聯(lián)網(wǎng)輿情監(jiān)測(cè)中心 | 工作人員二 |
| 42 | 李佳鑫 | 女 | 阜新蒙古族自治縣社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì) | 工作人員 |
| 43 | 王洪菲 | 女 | 阜新蒙古族自治縣黨史研究室 | 工作人員二 |
| 44 | 劉鑫宇 | 男 | 阜新蒙古族自治縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員一 |
| 45 | 劉金秋 | 女 | 阜新蒙古族自治縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員二 |
| 46 | 陶明 | 女 | 阜新蒙古族自治縣機(jī)要保密技術(shù)服務(wù)中心 | 工作人員 |
| 47 | 洪藝萌 | 女 | 阜新蒙古族自治縣融媒體中心 | 工作人員一 |
| 48 | 趙越 | 女 | 阜新蒙古族自治縣融媒體中心 | 工作人員一 |
| 49 | 鄭凱薇 | 女 | 阜新蒙古族自治縣融媒體中心 | 工作人員一 |
| 50 | 秦藝銘 | 女 | 阜新蒙古族自治縣融媒體中心 | 工作人員一 |
| 51 | 何振明 | 男 | 阜新蒙古族自治縣融媒體中心 | 工作人員二 |
| 52 | 王夢(mèng)迪 | 男 | 阜新蒙古族自治縣融媒體中心 | 工作人員二 |
| 53 | 賈子敬 | 女 | 阜新蒙古族自治縣信訪(fǎng)網(wǎng)絡(luò)投訴受理中心(阜蒙縣社會(huì)治理綜合服務(wù)中心) | 工作人員一 |
| 54 | 劉坤 | 女 | 阜新蒙古族自治縣信訪(fǎng)網(wǎng)絡(luò)投訴受理中心(阜蒙縣社會(huì)治理綜合服務(wù)中心) | 工作人員一 |
| 55 | 李瑩瑩 | 女 | 阜新蒙古族自治縣信訪(fǎng)網(wǎng)絡(luò)投訴受理中心(阜蒙縣社會(huì)治理綜合服務(wù)中心) | 工作人員二 |
| 56 | 趙憲月 | 男 | 阜新蒙古族自治縣信訪(fǎng)網(wǎng)絡(luò)投訴受理中心(阜蒙縣社會(huì)治理綜合服務(wù)中心) | 工作人員三 |
| 57 | 張影 | 女 | 阜新蒙古族自治縣殘疾人服務(wù)中心 | 工作人員一 |
| 58 | 楊文浩 | 男 | 阜新蒙古族自治縣殘疾人服務(wù)中心 | 工作人員二 |
| 59 | 劉宇 | 女 | 阜新蒙古族自治縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員一 |
| 60 | 邢伊然 | 女 | 阜新蒙古族自治縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員二 |
| 61 | 劉佳星 | 女 | 阜新蒙古族自治縣交通事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員一 |
| 62 | 柴超 | 男 | 阜新蒙古族自治縣交通事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員一 |
| 63 | 何凱 | 男 | 阜新蒙古族自治縣交通事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員一 |
| 64 | 董賀岐 | 男 | 阜新蒙古族自治縣交通事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員二 |
| 65 | 袁雨飛 | 男 | 阜新蒙古族自治縣交通事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員二 |
| 66 | 趙雪 | 女 | 阜新蒙古族自治縣交通事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員三 |
| 67 | 鄭亞男 | 女 | 阜新蒙古族自治縣交通事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員四 |
| 68 | 王中興 | 男 | 阜新蒙古族自治縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 工作人員一 |
| 69 | 董晗 | 女 | 阜新蒙古族自治縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 工作人員二 |
| 70 | 陳昊 | 男 | 阜新蒙古族自治縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 工作人員三 |
| 71 | 宗卉浛 | 女 | 阜新蒙古族自治縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 工作人員四 |
| 72 | 孫閎楠 | 女 | 阜新蒙古族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 | 工作人員一 |
| 73 | 王麗欣 | 女 | 阜新蒙古族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 | 工作人員二 |
| 74 | 馬爽 | 女 | 阜新蒙古族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 | 工作人員二 |
| 75 | 李雨萌 | 女 | 阜新蒙古族自治縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員一 |
| 76 | 王宇涵 | 男 | 阜新蒙古族自治縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員二 |
| 77 | 韓迎欣 | 女 | 阜新蒙古族自治縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員二 |
| 78 | 焦麗雅 | 女 | 阜新蒙古族自治縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員三 |
| 79 | 于東正 | 男 | 阜新蒙古族自治縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員四 |
| 80 | 武文豪 | 女 | 阜新蒙古族自治縣市場(chǎng)監(jiān)管服務(wù)中心 | 工作人員一 |
| 81 | 溫家姚 | 男 | 阜新蒙古族自治縣市場(chǎng)監(jiān)管服務(wù)中心 | 工作人員二 |
| 82 | 張健 | 女 | 阜新蒙古族自治縣市場(chǎng)監(jiān)管服務(wù)中心 | 工作人員三 |
| 83 | 蔡宇博 | 男 | 阜新蒙古族自治縣市場(chǎng)監(jiān)管服務(wù)中心 | 工作人員四 |
| 84 | 何思遙 | 女 | 阜新蒙古族自治縣市場(chǎng)監(jiān)管服務(wù)中心 | 工作人員五 |
| 85 | 史詩(shī) | 女 | 阜新蒙古族自治縣法律援助中心 | 工作人員 |
| 86 | 馬欣婷 | 女 | 遼寧阜新氟產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 工作人員一 |
| 87 | 單亞奇 | 女 | 遼寧阜新氟產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 工作人員二 |
| 88 | 楊逸璇 | 女 | 阜新蒙古族自治縣公安事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員一 |
| 89 | 宮新顏 | 女 | 阜新蒙古族自治縣公安事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員二 |
| 90 | 孟佳寧 | 女 | 阜新蒙古族自治縣文化體育旅游服務(wù)中心 | 工作人員一 |
| 91 | 張樂(lè)笛 | 男 | 阜新蒙古族自治縣文化體育旅游服務(wù)中心 | 工作人員二 |
| 92 | 周香譽(yù) | 女 | 阜新蒙古族自治縣商務(wù)事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員一 |
| 93 | 李醫(yī)安 | 女 | 阜新蒙古族自治縣商務(wù)事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員二 |
| 94 | 包文斌 | 男 | 阜新蒙古族自治縣林業(yè)和草原行政執(zhí)法隊(duì) | 工作人員一 |
| 95 | 楊霖 | 男 | 阜新蒙古族自治縣林業(yè)和草原行政執(zhí)法隊(duì) | 工作人員二 |

已有 人關(guān)注
