許昌市魏都區(qū)2023年公開招聘教師報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì) (5月31日,截止時(shí)間17:00分) | |||
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
許昌市第十中學(xué)-wd01 | 01-數(shù)學(xué) | 1 | 2 |
許昌市第十六中學(xué)-wd02 | 01-數(shù)學(xué) | 1 | 0 |
許昌市第十六中學(xué)-wd02 | 02-英語 | 1 | 2 |
許昌市第十八中學(xué)-wd03 | 01-數(shù)學(xué) | 1 | 1 |
許昌市第十八中學(xué)-wd03 | 02-政治 | 1 | 4 |
許昌市天寶路學(xué)校(初中部)-wd04 | 01-語文 | 1 | 1 |
許昌市天寶路學(xué)校(初中部)-wd04 | 02-英語 | 1 | 2 |
許昌市天寶路學(xué)校(初中部)-wd04 | 03-體育 | 1 | 0 |
許昌市天寶路學(xué)校(初中部)-wd04 | 04-政治 | 1 | 6 |
許昌市天寶路學(xué)校(初中部)-wd04 | 05-信息技術(shù) | 1 | 0 |
許昌市天寶路學(xué)校(小學(xué)部)-wd05 | 01-語文 | 2 | 1 |
許昌市健康路小學(xué)-wd06 | 01-語文 | 7 | 17 |
許昌市健康路小學(xué)-wd06 | 02-數(shù)學(xué) | 2 | 5 |
許昌市健康路小學(xué)-wd06 | 03-體育 | 2 | 1 |
許昌市健康路小學(xué)-wd06 | 04-音樂 | 1 | 5 |
許昌市健康路小學(xué)-wd06 | 05-心理健康 | 1 | 2 |
許昌市回族小學(xué)-wd07 | 01-語文 | 2 | 1 |
許昌市回族小學(xué)-wd07 | 02-體育 | 2 | 1 |
許昌市郊大羅莊明德小學(xué)-wd08 | 01-語文 | 2 | 0 |
許昌市郊大羅莊明德小學(xué)-wd08 | 02-數(shù)學(xué) | 1 | 0 |
許昌市大同街小學(xué) -wd09 | 01-語文 | 1 | 0 |
許昌市大同街小學(xué) -wd09 | 02-心理健康 | 1 | 0 |
許昌市郊老吳營小學(xué)-wd10 | 01-數(shù)學(xué) | 1 | 0 |
許昌市五一路小學(xué)-wd11 | 01-語文 | 2 | 3 |
許昌市五一路小學(xué)-wd11 | 02-數(shù)學(xué) | 2 | 0 |
許昌市五一路小學(xué)-wd11 | 03-英語 | 1 | 0 |
許昌市五一路小學(xué)-wd11 | 04-體育 | 1 | 0 |
許昌市五一路小學(xué)-wd11 | 05-心理健康 | 1 | 0 |
許昌市建設(shè)路小學(xué)-wd12 | 01-語文 | 1 | 0 |
許昌市建設(shè)路小學(xué)-wd12 | 02-心理健康 | 1 | 0 |
許昌市郊吳莊小學(xué)-wd13 | 01-數(shù)學(xué) | 1 | 0 |
許昌市南關(guān)村小學(xué)-wd14 | 01-語文 | 2 | 0 |
許昌市南關(guān)村小學(xué)-wd14 | 02-數(shù)學(xué) | 2 | 1 |
許昌市南關(guān)村小學(xué)-wd14 | 03-體育 | 1 | 2 |
許昌市南關(guān)村小學(xué)-wd14 | 04-音樂 | 1 | 0 |
許昌市南關(guān)村小學(xué)-wd14 | 05-信息技術(shù) | 1 | 1 |
許昌市興華路小學(xué)-wd15 | 01-科學(xué) | 1 | 1 |
許昌市瑞祥路小學(xué)-wd16 | 01-語文 | 6 | 9 |
許昌市瑞祥路小學(xué)-wd16 | 02-數(shù)學(xué) | 2 | 3 |
許昌市瑞祥路小學(xué)-wd16 | 03-體育 | 1 | 6 |
許昌市瑞祥路小學(xué)-wd16 | 04-音樂 | 1 | 0 |
許昌市八一路小學(xué)-wd17 | 01-語文 | 2 | 0 |
許昌市八一路小學(xué)-wd17 | 02-數(shù)學(xué) | 1 | 0 |
許昌市八一路小學(xué)-wd17 | 03-體育 | 2 | 2 |
許昌市八一路小學(xué)-wd17 | 04-心理健康 | 1 | 0 |
許昌市八一路小學(xué)-wd17 | 05-信息技術(shù) | 1 | 0 |
許昌市光明路小學(xué)-wd18 | 01-數(shù)學(xué) | 1 | 0 |
許昌市光明路小學(xué)-wd18 | 02-體育 | 1 | 0 |
許昌市光明路小學(xué)-wd18 | 03-音樂 | 1 | 0 |
許昌市光明路小學(xué)-wd18 | 04-信息技術(shù) | 1 | 0 |
許昌市郊孫莊小學(xué)-wd19 | 01-語文 | 5 | 3 |
許昌市郊孫莊小學(xué)-wd19 | 02-數(shù)學(xué) | 3 | 2 |
許昌市郊孫莊小學(xué)-wd19 | 03-體育 | 1 | 0 |
許昌市郊孫莊小學(xué)-wd19 | 04-心理健康 | 1 | 0 |
魏都區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)-wd20 | 01-英語 | 1 | 2 |
魏都區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)-wd20 | 02-體育 | 1 | 1 |
魏都區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)-wd20 | 03-心理健康 | 1 | 0 |
許昌市慶華小學(xué)-wd21 | 01-數(shù)學(xué) | 1 | 0 |
許昌市文化街幼兒園-wd22 | 01-學(xué)前教育 | 1 | 1 |
許昌市寇家巷幼兒園-wd23 | 01-學(xué)前教育 | 1 | 0 |

已有 人關(guān)注
