| 2023年8月揚州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)振興花園學(xué)校公開招聘教師崗位條件簡介表 | |||||||||||||||
| 地區(qū) 代碼 |
地區(qū) 名稱 |
主管 部門 |
單位 代碼 |
招聘單位 | 招聘崗位代碼 | 招聘崗位 類別 |
擬聘工作 簡介 |
經(jīng)費 渠道 |
開考比例 | 招聘 人數(shù) |
招考條件 | 筆試內(nèi)容 | 備注 | ||
| 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他 | |||||||||||||
| 100000 | 揚州市 | 揚州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 101 | 揚州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)振興花園學(xué)校 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 初中語文教師 | 全額 | 3:1 | 3 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)、比較文學(xué)與世界文學(xué)、文藝學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、漢語言文字學(xué)、漢語言文學(xué)教育、中國語言文學(xué)、中國古典文獻學(xué)、中國古代文學(xué)、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、學(xué)科教學(xué)(語文)、課程與教學(xué)論(語文)、語文教育、語文學(xué)科教育、文學(xué)閱讀與文學(xué)教育、漢語國際教育、華文教育、對外漢語、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、中國文學(xué)與文化、秘書學(xué)、漢語言、中國語言文化、高級文秘、文秘教育、中文國際教育 | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位 | 以語文學(xué)科高中知識為主 | |
| 100000 | 揚州市 | 揚州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 101 | 揚州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)振興花園學(xué)校 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 全額 | 3:1 | 3 | 本科及以上 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應(yīng)用數(shù)學(xué)、課程與教學(xué)論(數(shù)學(xué))、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、運籌學(xué)與控制論、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、教育學(xué)、教育學(xué)原理 | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位 | 以數(shù)學(xué)學(xué)科高中知識為主 | |
| 100000 | 揚州市 | 揚州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 101 | 揚州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)振興花園學(xué)校 | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 小學(xué)語文教師 | 全額 | 3:1 | 4 | 本科及以上 | 中國古代文學(xué)、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、中國語言文學(xué)、文學(xué)閱讀與文學(xué)教育、比較文學(xué)與世界文學(xué)、中國少數(shù)民族語言文學(xué)、中國古典文獻學(xué)、課程與教學(xué)論(語文)、學(xué)科教學(xué)(語文)、文藝學(xué)、漢語言文字學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、漢語國際教育、教育碩士(小學(xué)教育)、漢語言文學(xué)、漢語言教育、語文教育、漢語言文學(xué)教育、漢語言、語文教育、小學(xué)教育、教育學(xué)、對外漢語、小學(xué)全科教育、教育學(xué)原理、秘書學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 | 以語文學(xué)科高中知識為主 | |
| 100000 | 揚州市 | 揚州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 101 | 揚州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)振興花園學(xué)校 | 04 | 專業(yè)技術(shù) | 小學(xué)語文教師 | 全額 | 3:1 | 4 | 本科及以上 | 中國古代文學(xué)、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、中國語言文學(xué)、文學(xué)閱讀與文學(xué)教育、比較文學(xué)與世界文學(xué)、中國少數(shù)民族語言文學(xué)、中國古典文獻學(xué)、課程與教學(xué)論(語文)、學(xué)科教學(xué)(語文)、文藝學(xué)、漢語言文字學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、漢語國際教育、教育碩士(小學(xué)教育)、漢語言文學(xué)、漢語言教育、語文教育、漢語言文學(xué)教育、漢語言、語文教育、小學(xué)教育、教育學(xué)、對外漢語、小學(xué)全科教育、教育學(xué)原理、秘書學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 | 以語文學(xué)科高中知識為主 | |
| 100000 | 揚州市 | 揚州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 101 | 揚州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)振興花園學(xué)校 | 05 | 專業(yè)技術(shù) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應(yīng)用數(shù)學(xué)、課程與教學(xué)論(數(shù)學(xué))、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、運籌學(xué)與控制論、教育碩士(小學(xué)教育)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、小學(xué)教育、教育學(xué)、小學(xué)全科教育、教育學(xué)原理、數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用 | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,女性 | 以數(shù)學(xué)學(xué)科高中知識為主 | |
| 100000 | 揚州市 | 揚州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 101 | 揚州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)振興花園學(xué)校 | 06 | 專業(yè)技術(shù) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應(yīng)用數(shù)學(xué)、課程與教學(xué)論(數(shù)學(xué))、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、運籌學(xué)與控制論、教育碩士(小學(xué)教育)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、小學(xué)教育、教育學(xué)、小學(xué)全科教育、教育學(xué)原理、數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用 | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,男性 | 以數(shù)學(xué)學(xué)科高中知識為主 | |
| 注:按照國家和省規(guī)定,應(yīng)聘人員均須具備《教師資格條例》規(guī)定的相應(yīng)教師資格證書。 | |||||||||||||||

已有 人關(guān)注
