根據(jù)《沁陽市2024年公開招聘衛(wèi)健系統(tǒng)工作人員》有關(guān)規(guī)定:衛(wèi)生類崗位不低于2:1。達(dá)不到規(guī)定比例的,相應(yīng)核減該崗位招聘人數(shù)。核減后仍達(dá)不到的,該崗位不再招聘。現(xiàn)將我市2024年公開招聘衛(wèi)健系統(tǒng)工作人員崗位核減和取消情況公告如下:
| 沁陽市2024年公開招聘衛(wèi)健系統(tǒng)工作人員崗位核減及取消情況統(tǒng)計表 | |||||||
| 主管部門 | 用人單位 | 崗位代碼 | 報名人數(shù) | 擬聘人數(shù) | 崗位
核減數(shù) | 核減后
擬聘人數(shù) | 備注 |
| 沁陽市衛(wèi)健委 | 沁陽市人民醫(yī)院 | 0102 | 2 | 3 | 2 | 1 | 核減 |
| 0103 | 2 | 2 | 1 | 1 | 核減 | ||
| 沁陽市中醫(yī)院 | 0201 | 4 | 3 | 1 | 2 | 核減 | |
| 沁陽市西向衛(wèi)生院 | 1003 | 2 | 2 | 1 | 1 | 核減 | |
| 沁陽市葛村衛(wèi)生院 | 1401 | 2 | 2 | 1 | 1 | 核減 | |
| 沁陽市人民醫(yī)院 | 0105 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消 | |
| 沁陽市中醫(yī)院 | 0202 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消 | |
| 0203 | 0 | 2 | 2 | 0 | 取消 | ||
| 0204 | 0 | 2 | 2 | 0 | 取消 | ||
| 0205 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消 | ||
| 0206 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消 | ||
| 0207 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消 | ||
| 沁陽市婦幼保健院 | 0303 | 0 | 2 | 2 | 0 | 取消 | |
| 0304 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消 | ||
| 沁陽市疾病預(yù)防控制中心 | 0501 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消 | |
| 沁陽市柏香衛(wèi)生院 | 0702 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消 | |
| 沁陽市西萬衛(wèi)生院 | 0901 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消 | |
| 沁陽市葛村衛(wèi)生院 | 1403 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消 | |
| 沁陽市常平衛(wèi)生院 | 1701 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消 | |
| 合計 | 29 | 23 | 6 | ||||
特此公告
沁陽市考錄工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2024年5月14日

已有 人關(guān)注
