根據(jù)《河南省公益性崗位管理辦法的通知》的規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、資格審查、面試等程序,李雪婧等10名同志符合大學(xué)生公益性崗位聘用條件,擬同意聘用為市本級(jí)2024年度公益性崗位人員,現(xiàn)予以公示。公示期間,如對(duì)聘用的人選有異議,請(qǐng)向焦作市人才交流中心反映。
公示時(shí)間:2024年6月11日——2024年6月17日
聯(lián)系電話:0391-2118717
焦作市人才交流中心
2024年6月11日
附件:
市本級(jí)第二批大學(xué)生公益性崗位聘用人員公示名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 安置單位名稱 | 安置時(shí)間 |
1 | 李*婧 | 女 | 41080220********26 | 焦作市人民政府辦公室 | 2024.7 |
2 | 王* | 女 | 41088219********2X | 焦作市住房公積金管理中心 | 2024.7 |
3 | 張* | 女 | 41082319********82 | 焦作市人才交流中心 | 2024.7 |
4 | 孫*堯 | 男 | 41082120********38 | 中共焦作市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 2024.7 |
5 | 張*萍 | 女 | 41080319********67 | 中共焦作市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 2024.7 |
6 | 李*瑩 | 女 | 41081120********83 | 焦作市博物館 | 2024.7 |
7 | 王*科 | 男 | 41080319********37 | 焦作市人力資源和社會(huì)保障局 | 2024.7 |
8 | 李*玥 | 女 | 41081120********22 | 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)焦作市委員會(huì) | 2024.7 |
9 | 張* | 男 | 41088219********19 | 焦作市志愿者服務(wù)中心 | 2024.7 |
10 | 常*昊 | 男 | 41081119********3X | 焦作市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) | 2024.7 |

已有 人關(guān)注
