| 序號 | 姓名 | 服役部隊 | 入伍時間 | 退伍時間 | 畢業(yè)院校 | 備注 |
| 1 | 喬通 | 武警四川省總隊宜賓支隊執(zhí)勤三大隊七中隊 | 2019.09 | 2021.09 | 信陽師范大學(xué) | |
| 2 | 常琳浩 | 武警河南省總隊機動支隊機動三大隊七中隊 | 2019.09 | 2022.09 | 信陽學(xué)院 | |
| 3 | 趙賓江 | 中國人民解放軍75130部隊 | 2021.09 | 2023.09 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | |
| 4 | 余宸瀟 | 中國人民解放軍66284部隊 | 2020.09 | 2022.09 | 陜西服裝工程學(xué)院 | |
| 5 | 孫勝棟 | 中國人民解放軍77126部隊 | 2018.09 | 2022.09 | 南陽師范學(xué)院 | |
| 6 | 劉炳洋 | 中國人民解放軍96761部隊 | 2019.09 | 2021.09 | 黃河科技學(xué)院 | |
| 7 | 李陽陽 | 中國人民解放軍75220部隊 | 2014.09 | 2016.09 | 信陽師范學(xué)院 | |
| 8 | 王瀕 | 武警北京市總隊 | 2018.09 | 2020.09 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | |
| 9 | 尚曉林 | 武警第一機動總隊機動三支隊 | 2106.09 | 2018.09 | 天津體育學(xué)院 | |
| 10 | 李博恒 | 中國人民解放軍69225部隊 | 2017.09 | 2019.09 | 華北水利水電大學(xué) | |
| 11 | 譙梁 | 中國人民解放軍95848部隊 | 2018.09 | 2020.09 | 南陽師范學(xué)院 | |
| 12 | 謝非 | 武警甘肅省總隊 | 2017.09 | 2021.09 | 周口師范學(xué)院 | |
| 13 | 杜曾濤 | 武警第二機動總隊機動第八支隊 | 2018.08 | 2022.12 | 周口師范學(xué)院 | |
| 14 | 魯晴 | 中國人民解放軍95028部隊 | 2019.09 | 2021.09 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | |
| 15 | 孫杰 | 中國人民解放軍69036部隊 | 2018.09 | 2020.09 | 中央司法警官學(xué)院 | |
| 16 | 汪泳 | 中國人民解放軍75506部隊 | 2017.09 | 2019.09 | 黃淮學(xué)院 | |
| 17 | 任凱 | 中國人民解放軍73132部隊 | 2018.09 | 2020.09 | 南陽理工學(xué)院 | |
| 18 | 王哲 | 武警8720部隊 | 2014.09 | 2017.09 | 北方民族大學(xué) | |
| 19 | 田文浩 | 中國人民解放軍68302部隊 | 2018.09 | 2020.09 | 信陽師范學(xué)院 | |
| 20 | 劉世潤 | 中國人民解放軍95388部隊 | 2017.09 | 2019.09 | 安陽工學(xué)院 | |
| 21 | 周軍邑 | 武警北京市總隊機動一支隊 | 2019.09 | 2021.09 | 南陽師范學(xué)院 | |
| 22 | 郭力萍 | 中國人民解放軍69313部隊 | 2019.09 | 2021.09 | 南陽師范學(xué)院 | |
| 23 | 喬木 | 中國人民解放軍32521部隊 | 2020.09 | 2022.09 | 福建江夏學(xué)院 | |
| 24 | 郭盛年 | 中國人民解放軍73056部隊 | 2018.09 | 2020.09 | 河南城建學(xué)院 | |
| 25 | 段昭聚 | 中國人民解放軍航空兵學(xué)院 | 2019.09 | 2021.09 | 安陽學(xué)院 | |
| 26 | 杜陳 | 中國人民解放軍71375部隊 | 2017.09 | 2019.09 | 南陽師范學(xué)院 | |
| 27 | 任陽 | 中國人民解放軍71897部隊 | 2019.09 | 2023.09 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
| 28 | 王星星 | 中國人民解放軍63687部隊 | 2014.09 | 2016.09 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | |
| 29 | 孫一博 | 武警西藏總隊二大隊七中隊 | 2015.09 | 2017.09 | 南陽師范學(xué)院 |

已有 人關(guān)注
