| 員額制 | 單位名稱 | 經(jīng)費來源 | 需求人數(shù) | 專業(yè)要求 | 崗位類別 及等級 |
學(xué)歷要求 | 服務(wù)年限 | 其他條件 |
| 范縣先進制造業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 財政全供 | 1 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)、區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 專技十三級 | 全日制研究生及以上 | 不少于3年 | ||
| 1 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | |||||||
| 3 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | 普通高等教育本科及以上 | 工作性質(zhì)適合男性 | |||||
| 1 | 化學(xué)工程與工藝、 化學(xué)工程與技術(shù) | |||||||
| 1 | 精細(xì)化工 | |||||||
| 1 | 高分子材料與工程、復(fù)合材料與工程、新能源材料與器件、材料學(xué)、材料加工工程 | |||||||
| 1 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際貿(mào)易學(xué) | |||||||
| 1 | 測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、地理空間信息工程、大地測量學(xué)與測量工程 、攝影測量與遙感 、地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | |||||||
| 1 | 土木工程 | |||||||
| 1 | 軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | |||||||
| 1 | 電氣工程及其自動化、自動化、電氣工程、電力系統(tǒng)及其自動化 | |||||||
| 1 | 統(tǒng)計學(xué)類、統(tǒng)計學(xué) | |||||||
| 1 | 法學(xué)、民商法學(xué)、經(jīng)濟法學(xué) | |||||||
| 1 | 新聞學(xué)、新聞與傳播 | |||||||
| 1 | 會計學(xué)、財務(wù)管理 | 具備從業(yè)的會計資格證件(會計資格證) |

已有 人關(guān)注
