根據(jù)《2023年臨潁縣部分縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員公告》,共有90人參加了筆試,平均分?jǐn)?shù)61.73,現(xiàn)將考生筆試成績(jī)予以公布:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 編制類型 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 202305210101 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 事業(yè) | 67.4 | |
2 | 202305210102 | 臨潁縣委政法委員會(huì) | 行政 | 70.3 | |
3 | 202305210103 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 事業(yè) | 51.5 | |
4 | 202305210107 | 臨潁縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園服務(wù)中心 | 事業(yè) | 58.5 | |
5 | 202305210108 | 臨潁縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園服務(wù)中心 | 事業(yè) | 63.2 | |
6 | 202305210109 | 臨潁縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園服務(wù)中心 | 事業(yè) | 58.3 | |
7 | 202305210110 | 臨潁縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心 | 事業(yè) | 59.1 | |
8 | 202305210111 | 臨潁縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心 | 事業(yè) | 55 | |
9 | 202305210112 | 臨潁縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心 | 事業(yè) | 63 | |
10 | 202305210113 | 臨潁縣社會(huì)治安綜合治理中心(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 事業(yè) | 65.4 | |
11 | 202305210115 | 臨潁縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園服務(wù)中心 | 事業(yè) | 69.1 | |
12 | 202305210116 | 臨潁縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心(會(huì)計(jì)學(xué)) | 事業(yè) | 48.5 | |
13 | 202305210118 | 臨潁縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園服務(wù)中心 | 事業(yè) | 61.6 | |
14 | 202305210119 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 事業(yè) | 52.5 | |
15 | 202305210120 | 臨潁縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園服務(wù)中心 | 事業(yè) | 60.2 | |
16 | 202305210121 | 臨潁縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心 | 事業(yè) | 39.4 | |
17 | 202305210122 | 臨潁縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心 | 事業(yè) | 53.1 | |
18 | 202305210123 | 臨潁縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心 | 事業(yè) | 65.5 | |
19 | 202305210124 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委 | 行政 | 66.9 | |
20 | 202305210125 | 臨潁縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心 | 事業(yè) | 65.9 | |
21 | 202305210126 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 事業(yè) | 72.6 | |
22 | 202305210127 | 臨潁縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心 | 事業(yè) | 66 | |
23 | 202305210128 | 臨潁縣社會(huì)治安綜合治理中心(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 事業(yè) | 70.2 | |
24 | 202305210129 | 臨潁縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心 | 事業(yè) | 55.7 | |
25 | 202305210130 | 臨潁縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園服務(wù)中心 | 事業(yè) | 65.7 | |
26 | 202305210131 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 事業(yè) | 51.4 | |
27 | 202305210132 | 臨潁縣督促辦理中心(不限) | 事業(yè) | 65.9 | |
28 | 202305210201 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 事業(yè) | 66.5 | |
29 | 202305210202 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 事業(yè) | 56.7 | |
30 | 202305210203 | 臨潁縣社會(huì)治安綜合治理中心(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 事業(yè) | 62.4 | |
31 | 202305210204 | 臨潁縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園服務(wù)中心 | 事業(yè) | 42.8 | |
32 | 202305210205 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 事業(yè) | 69.4 | |
33 | 202305210206 | 臨潁縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園服務(wù)中心 | 事業(yè) | 58.1 | |
34 | 202305210207 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 事業(yè) | 76.7 | |
35 | 202305210208 | 臨潁縣黨員干部教育指導(dǎo)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 59.7 | |
36 | 202305210209 | 臨潁縣黨員干部教育指導(dǎo)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 60.7 | |
37 | 202305210210 | 臨潁縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心 | 事業(yè) | 63 | |
38 | 202305210211 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 事業(yè) | 70.6 | |
39 | 202305210212 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 事業(yè) | 64.8 | |
40 | 202305210213 | 臨潁縣人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 54.7 | |
41 | 202305210214 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 事業(yè) | 66.5 | |
42 | 202305210215 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 事業(yè) | 62.7 | |
43 | 202305210216 | 臨潁縣督促辦理中心(不限) | 事業(yè) | 59.1 | |
44 | 202305210217 | 臨潁縣人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 58.2 | |
45 | 202305210218 | 臨潁縣機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 | 事業(yè) | 56.7 | |
46 | 202305210219 | 臨潁縣金融信息中心 | 事業(yè) | 58.1 | |
47 | 202305210220 | 臨潁縣機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 | 事業(yè) | 59.1 | |
48 | 202305210221 | 臨潁縣黨員干部教育指導(dǎo)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 61.6 | |
49 | 202305210222 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委 | 行政 | 62.7 | |
50 | 202305210223 | 臨潁縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心(計(jì)算機(jī)類) | 事業(yè) | 60.8 | |
51 | 202305210224 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委 | 行政 | 59.9 | |
52 | 202305210225 | 臨潁縣督促辦理中心(不限) | 事業(yè) | 44.4 | |
53 | 202305210226 | 臨潁縣黨員干部教育指導(dǎo)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 66.1 | |
54 | 202305210227 | 臨潁縣人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 67.4 | |
55 | 202305210228 | 臨潁縣人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 53.2 | |
56 | 202305210229 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 事業(yè) | 55.4 | |
57 | 202305210230 | 臨潁縣委辦公室 | 行政 | 65.4 | |
58 | 202305210232 | 臨潁縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心(會(huì)計(jì)學(xué)) | 事業(yè) | 19.8 | |
59 | 202305210301 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 事業(yè) | 67.9 | |
60 | 202305210302 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 事業(yè) | 66.3 | |
61 | 202305210303 | 臨潁縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心(專業(yè)不限) | 事業(yè) | 60.4 | |
62 | 202305210304 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 事業(yè) | 67.3 | |
63 | 202305210305 | 臨潁縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園服務(wù)中心 | 事業(yè) | 69.8 | |
64 | 202305210306 | 臨潁縣委辦公室 | 行政 | 69.2 | |
65 | 202305210307 | 臨潁縣督促辦理中心(專業(yè)不限) | 事業(yè) | 63.9 | |
66 | 202305210308 | 臨潁縣人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 56.5 | |
67 | 202305210309 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 事業(yè) | 71.5 | |
68 | 202305210310 | 臨潁縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心(專業(yè)不限) | 事業(yè) | 60.8 | |
69 | 202305210311 | 臨潁縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心 | 事業(yè) | 62.8 | |
70 | 202305210312 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 事業(yè) | 61.9 | |
71 | 202305210313 | 臨潁縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園服務(wù)中心 | 事業(yè) | 58.3 | |
72 | 202305210314 | 臨潁縣黨員干部教育指導(dǎo)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 67.9 | |
73 | 202305210315 | 臨潁縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心 | 事業(yè) | 59 | |
74 | 202305210316 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 事業(yè) | 67.8 | |
75 | 202305210317 | 臨潁縣人才工作指導(dǎo)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 69.7 | |
76 | 202305210318 | 臨潁縣政府辦公室 | 行政 | 73.4 | |
77 | 202305210319 | 臨潁縣金融信息中心 | 事業(yè) | 60.4 | |
78 | 202305210320 | 臨潁縣人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 67.8 | |
79 | 202305210321 | 臨潁縣人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 57 | |
80 | 202305210322 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委 | 行政 | 71.5 | |
81 | 202305210323 | 臨潁縣黨員干部教育指導(dǎo)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 62.4 | |
82 | 202305210324 | 臨潁縣委辦公室 | 行政 | 70.8 | |
83 | 202305210325 | 臨潁縣委辦公室 | 行政 | 55.1 | |
84 | 202305210326 | 臨潁縣人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 61.9 | |
85 | 202305210327 | 臨潁縣黨員干部教育指導(dǎo)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 57.9 | |
86 | 202305210328 | 臨潁縣政府辦公室 | 行政 | 69.1 | |
87 | 202305210329 | 臨潁縣人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 71.8 | |
88 | 202305210331 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 事業(yè) | 58.5 | |
89 | 202305210332 | 臨潁縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心 | 事業(yè) | 66.7 | |
90 | 202305210333 | 臨潁縣委辦公室 | 行政 | 65.6 |
臨潁縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開(kāi)
遴選招聘人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2023年5月26日

已有 人關(guān)注
