| 附件1 | ||||||||||
| 2023年濮陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)公開招聘教師崗位計劃表 | ||||||||||
| 招聘 單位 |
經(jīng)費 來源 |
招聘 總數(shù) |
招 聘 崗 位 | 招 聘 條 件 | 聘用單位人數(shù)及崗位分配 | |||||
| 類別及等級 | 人數(shù) | 學歷學位條件 | 專業(yè)條件 | 職(執(zhí))業(yè)資格 | 聘用單位 | 人數(shù) | 崗位分配 (最終成績名次) |
|||
| 濮陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)教育事業(yè)單位(聯(lián)系電話:0393-8790816) | 財政全供 | 87 | 初中英語教師,專業(yè)技術十三級 | 1 | 普通高等學校本科及以上并取得學士及以上學位 | 不限 | 初中及以上英語教師職業(yè)資格 | 濮陽市西湖中學 | 1 | |
| 初中體育教師,專業(yè)技術十三級 | 1 | 普通高等學校本科及以上并取得學士及以上學位 | 不限 | 初中及以上體育教師職業(yè)資格 | 濮陽市七星實驗學校 | 1 | ||||
| 初中歷史教師,專業(yè)技術十三級 | 2 | 普通高等學校本科及以上并取得學士及以上學位 | 不限 | 初中及以上歷史教師職業(yè)資格 | 濮陽市七星實驗學校 | 1 | 第1名 | |||
| 濮陽市衛(wèi)都實驗學校 | 1 | 第2名 | ||||||||
| 初中地理教師,專業(yè)技術十三級 | 1 | 普通高等學校本科及以上并取得學士及以上學位 | 不限 | 初中及以上地理教師職業(yè)資格 | 濮陽市七星實驗學校 | 1 | ||||
| 初中生物教師,專業(yè)技術十三級 | 1 | 普通高等學校本科及以上并取得學士及以上學位 | 不限 | 初中及以上生物教師職業(yè)資格 | 濮陽市七星實驗學校 | 1 | ||||
| 初中物理教師,專業(yè)技術十三級 | 2 | 普通高等學校本科及以上并取得學士及以上學位 | 不限 | 初中及以上物理教師職業(yè)資格 | 濮陽市高陽實驗學校 | 1 | 第1名 | |||
| 濮陽市衛(wèi)都實驗學校 | 1 | 第2名 | ||||||||
| 小學語文教師,專業(yè)技術十三級 | 35 | 普通高等學校本科及以上并取得學士及以上學位 | 不限 | 小學及以上語文教師職業(yè)資格 | 濮陽市衛(wèi)河小學 | 3 | 第1、6、10名 | |||
| 濮陽市高陽實驗學校 | 1 | 第2名 | ||||||||
| 濮陽市衛(wèi)都實驗學校 | 3 | 第3、7、11名 | ||||||||
| 濮陽市綠城小學 | 12 | 第4、8、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30名 | ||||||||
| 濮陽市開德小學 | 16 | 第5、9、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、32、33、34、35名 | ||||||||
| 濮陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)教育事業(yè)單位(聯(lián)系電話:0393-8790816) | 財政全供 | 87 | 小學數(shù)學教師,專業(yè)技術十三級 | 25 | 普通高等學校本科及以上并取得學士及以上學位 | 不限 | 小學及以上數(shù)學教師職業(yè)資格 | 濮陽市東湖小學 | 1 | 第1名 |
| 濮陽市衛(wèi)都實驗學校 | 1 | 第2名 | ||||||||
| 濮陽市開德小學 | 12 | 第3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25名 | ||||||||
| 濮陽市綠城小學 | 11 | 第4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24名 | ||||||||
| 小學英語教師,專業(yè)技術十三級 | 5 | 普通高等學校本科及以上并取得學士及以上學位 | 不限 | 小學及以上英語教師職業(yè)資格 | 濮陽市七星實驗學校 | 1 | 第1名 | |||
| 濮陽市開德小學 | 2 | 第2、4名 | ||||||||
| 濮陽市綠城小學 | 2 | 第3、5名 | ||||||||
| 小學體育教師,專業(yè)技術十三級 | 4 | 普通高等學校本科及以上并取得學士及以上學位 | 不限 | 小學及以上體育教師職業(yè)資格 | 濮陽市綠城小學 | 2 | 第1、3名 | |||
| 濮陽市開德小學 | 2 | 第2、4名 | ||||||||
| 小學音樂教師,專業(yè)技術十三級 | 2 | 普通高等學校本科及以上并取得學士及以上學位 | 不限 | 小學及以上音樂教師職業(yè)資格 | 濮陽市衛(wèi)河小學 | 1 | 第1名 | |||
| 濮陽市綠城小學 | 1 | 第2名 | ||||||||
| 小學美術教師,專業(yè)技術十三級 | 3 | 普通高等學校本科及以上并取得學士及以上學位 | 不限 | 小學及以上美術教師職業(yè)資格 | 濮陽市東湖小學 | 1 | 第1名 | |||
| 濮陽市開德小學 | 1 | 第2名 | ||||||||
| 濮陽市綠城小學 | 1 | 第3名 | ||||||||
| 小學道德與法治教師,專業(yè)技術十三級 | 1 | 普通高等學校本科及以上并取得學士及以上學位 | 不限 | 小學及以上道德與法治教師職業(yè)資格 | 濮陽市綠城小學 | 1 | ||||
| 小學科學教師,專業(yè)技術十三級 | 2 | 普通高等學校本科及以上并取得學士及以上學位 | 不限 | 小學及以上科學教師職業(yè)資格 | 濮陽市綠城小學 | 2 | ||||
| 小學信息技術教師,專業(yè)技術十三級 | 2 | 普通高等學校本科及以上并取得學士及以上學位 | 不限 | 小學及以上信息技術教師職業(yè)資格 | 濮陽市開德小學 | 2 | ||||

已有 人關注
