按照《2024年河南省事業(yè)單位公開招聘聯(lián)考工作的公告》要求及有關(guān)規(guī)定,我單位認真組織了2024年公開招聘工作,計劃面向社會公開招聘30人。通過報名、資格審核、筆試、面試、體檢和考察等環(huán)節(jié),共確定擬聘用人員29名(其中放射醫(yī)學崗位因無人報考,取消該崗位招聘)。現(xiàn)予以公示。
公示時間:2024年9月5日—2024年9月13日
咨詢電話:0371-68061185(省退役軍人事務廳人事處)
監(jiān)督電話:0371-68060750(省紀委監(jiān)委駐省退役軍人事務廳紀檢監(jiān)察 組)
0371-69690072(省人社廳事業(yè)處)
附件:河南省省直事業(yè)單位擬聘用人員名冊表
附件
河南省省直事業(yè)單位擬聘用人員名冊表 | |||||||||||
填報單位:河南省榮軍醫(yī)院(河南省榮軍休養(yǎng)院) | |||||||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生 年月 | 政治面貌 | 畢業(yè)院校\ 專業(yè) | 學歷 (學位) | 報考崗位代碼 | 總成績 | 名次 | 聘用崗位 | 備注 |
1 | 高沛 | 男 | 1986.05 | 中共黨員 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 臨床醫(yī)學 | 本科 (學士) | 160010132 | 80.20 | 1 | 同報考崗位 | 專技 |
2 | 劉曉娜 | 女 | 1981.01 | 中共黨員 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 臨床醫(yī)學 | 本科 (學士) | 160010232 | 77.00 | 1 | 同報考崗位 | 專技 |
3 | 許玉紅 | 女 | 1981.09 | 群眾 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 臨床醫(yī)學 | 本科 | 160010432 | 80.20 | 1 | 同報考崗位 | 專技 |
4 | 孫慧芳 | 女 | 1989.03 | 中共黨員 | 華北水利水電大學 計算機科學與技術(shù) | 本科 (學士) | 160010512 | 89.40 | 1 | 同報考崗位 | 專技 |
5 | 李嘉怡 | 女 | 1997.06 | 群眾 | 蚌埠醫(yī)學院 內(nèi)科學 | 研究生(碩士) | 160010631 | 73.93 | 1 | 同報考崗位 | 專技 |
6 | 周佳會 | 女 | 1995.06 | 中共黨員 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 臨床醫(yī)學 | 研究生(碩士) | 160010631 | 71.45 | 2 | 同報考崗位 | 專技 |
7 | 王堯 | 女 | 1992.05 | 中共黨員 | 河南大學 神經(jīng)病學 | 研究生(碩士) | 160010631 | 69.73 | 3 | 同報考崗位 | 專技 |
8 | 何川山 | 男 | 2000.07 | 共青團員 | 山西醫(yī)科大學 臨床醫(yī)學 | 本科 (學士) | 160010731 | 77.03 | 1 | 同報考崗位 | 專技 |
9 | 姚紅起 | 男 | 1999.04 | 群眾 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 臨床醫(yī)學 | 本科 (學士) | 160010731 | 72.20 | 2 | 同報考崗位 | 專技 |
10 | 焦雪鑫 | 男 | 2000.11 | 共青團員 | 河南大學 臨床醫(yī)學 | 本科 (學士) | 160010731 | 71.93 | 3 | 同報考崗位 | 專技 |
11 | 茹杰 | 女 | 2001.04 | 共青團員 | 鄭州大學 臨床醫(yī)學 | 本科 (學士) | 160010731 | 71.68 | 4 | 同報考崗位 | 專技 |
12 | 王浩 | 男 | 1999.12 | 共青團員 | 鄭州大學 臨床醫(yī)學 | 本科 (學士) | 160010731 | 70.53 | 5 | 同報考崗位 | 專技 |
13 | 李建 | 男 | 1990.11 | 群眾 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 臨床醫(yī)學 | 本科 (學士) | 160010831 | 69.95 | 1 | 同報考崗位 | 專技 |
14 | 張利蘋 | 女 | 1990.06 | 群眾 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 臨床醫(yī)學 | 本科 (學士) | 160010831 | 69.33 | 2 | 同報考崗位 | 專技 |
15 | 劉廣 | 男 | 1994.04 | 中共黨員 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 臨床醫(yī)學 | 本科 (學士) | 160010831 | 68.08 | 3 | 同報考崗位 | 專技 |
16 | 李盼 | 女 | 1992.05 | 群眾 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 臨床醫(yī)學 | 本科 (學士) | 160010831 | 67.65 | 4 | 同報考崗位 | 專技 |
17 | 徐家樂 | 男 | 1998.12 | 共青團員 | 鄭州大學 醫(yī)學影像學 | 本科 (學士) | 160010931 | 69.65 | 1 | 同報考崗位 | 專技 |
18 | 陳星宇 | 男 | 1998.06 | 群眾 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 醫(yī)學影像技術(shù) | 本科 (學士) | 160011031 | 66.10 | 1 | 同報考崗位 | 專技 |
19 | 張璇 | 女 | 1994.07 | 群眾 | 湘南學院 康復治療學 | 本科 (碩士) | 160011131 | 70.28 | 1 | 同報考崗位 | 專技 |
20 | 石俊杰 | 女 | 1994.07 | 群眾 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 康復治療學 | 本科 (學士) | 160011131 | 62.90 | 3 | 同報考崗位 | 專技 |
21 | 閆玉瑩 | 女 | 1999.01 | 群眾 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 本科 (學士) | 160011231 | 67.23 | 1 | 同報考崗位 | 專技 |
22 | 王一帆 | 女 | 2001.02 | 共青團員 | 大連理工大學 藥學 | 本科 (學士) | 160011331 | 69.90 | 1 | 同報考崗位 | 專技 |
23 | 馬夢瑤 | 女 | 1999.09 | 中共黨員 | 平頂山學院 護理學 | 本科 (學士) | 160011431 | 68.83 | 1 | 同報考崗位 | 專技 |
24 | 申椏濛 | 女 | 1999.06 | 共青團員 | 平頂山學院 護理學 | 本科 (學士) | 160011431 | 67.75 | 2 | 同報考崗位 | 專技 |
25 | 姚輝潔 | 女 | 1988.05 | 中共黨員 | 寧夏醫(yī)科大學 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 研究生(碩士) | 160011531 | 66.10 | 1 | 同報考崗位 | 專技 |
26 | 王一鳴 | 男 | 2001.09 | 中共黨員 | 天津中醫(yī)藥大學 醫(yī)學信息工程 | 本科 (學士) | 160011611 | 74.25 | 1 | 同報考崗位 | 專技 |
27 | 郭乃軍 | 男 | 1998.12 | 共青團員 | 河北地質(zhì)大學 通信工程 | 本科 (學士) | 160011711 | 80.28 | 1 | 同報考崗位 | 專技 |
28 | 趙鑫 | 男 | 1996.11 | 共青團員 | 河南科技學院 通信工程 | 本科 (學士) | 160011711 | 79.95 | 2 | 同報考崗位 | 專技 |
29 | 張墨然 | 女 | 1998.02 | 中共黨員 | 河南財經(jīng)政法大學 會計 | 研究生(碩士) | 160011811 | 82.98 | 1 | 同報考崗位 | 專技 |

已有 人關(guān)注
