| 職位名稱 | 職位人數(shù) | 報名人數(shù) | 已通過審核人數(shù) | 已繳費人數(shù) | 競爭比例 |
| 鎮(zhèn)平縣政府辦公室政策研究中心 - 管理崗(01) | 1 | 13 | 11 | 8 | 8:1 |
| 鎮(zhèn)平縣政府辦公室政策研究中心 - 管理崗(02) | 1 | 344 | 304 | 143 | 143:1 |
| 鎮(zhèn)平縣應急管理局應急管理綜合行政執(zhí)法大隊 - 管理崗(03) | 1 | 44 | 39 | 23 | 23:1 |
| 鎮(zhèn)平縣應急管理局應急管理綜合行政執(zhí)法大隊 - 管理崗(04) | 1 | 42 | 37 | 18 | 18:1 |
| 鎮(zhèn)平縣委編辦事業(yè)單位登記中心 - 管理崗(05) | 1 | 20 | 17 | 9 | 9:1 |
| 鎮(zhèn)平縣水利局南水北調工程運行中心 - 管理崗(06) | 1 | 42 | 26 | 14 | 14:1 |
| 鎮(zhèn)平縣發(fā)改委重點項目建設促進中心 - 管理崗(07) | 1 | 69 | 55 | 34 | 34:1 |
| 鎮(zhèn)平縣發(fā)改委重點項目建設促進中心 - 管理崗(08) | 1 | 49 | 43 | 17 | 17:1 |
| 鎮(zhèn)平縣發(fā)改委糧食和物資儲備中心 - 管理崗(09) | 1 | 25 | 17 | 10 | 10:1 |
| 鎮(zhèn)平縣發(fā)改委糧食和物資儲備中心 - 管理崗(10) | 1 | 117 | 108 | 51 | 51:1 |
| 鎮(zhèn)平縣市場監(jiān)督管理局產(chǎn)品質量檢驗檢測中心 - 管理崗(11) | 1 | 39 | 29 | 17 | 17:1 |
| 鎮(zhèn)平縣市場監(jiān)督管理局消費者權益保護中心 - 管理崗(12) | 1 | 70 | 60 | 37 | 37:1 |
| 鎮(zhèn)平縣市場監(jiān)督管理局消費者權益保護中心 - 管理崗(13) | 1 | 9 | 7 | 3 | 3:1 |
| 鎮(zhèn)平縣工業(yè)信息化和商務局 - 管理崗(14) | 1 | 46 | 39 | 24 | 24:1 |
| 鎮(zhèn)平縣工業(yè)信息化和商務局 - 管理崗(15) | 1 | 71 | 65 | 34 | 34:1 |
| 鎮(zhèn)平縣先進制造業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 - 管理崗(16) | 1 | 25 | 21 | 13 | 13:1 |
| 鎮(zhèn)平縣統(tǒng)計局經(jīng)濟社會調查隊 - 管理崗(17) | 1 | 80 | 70 | 36 | 36:1 |
| 鎮(zhèn)平縣雪楓街道辦事處 - 管理崗(18) | 1 | 21 | 15 | 9 | 9:1 |
| 鎮(zhèn)平縣玉都街道辦事處 - 管理崗(19) | 1 | 26 | 24 | 4 | 4:1 |
| 鎮(zhèn)平縣涅陽街道辦事處 - 管理崗(20) | 1 | 20 | 18 | 6 | 6:1 |
| 鎮(zhèn)平縣棗園鎮(zhèn)人民政府 - 管理崗(21) | 1 | 10 | 7 | 3 | 3:1 |
| 鎮(zhèn)平縣彭營鎮(zhèn)人民政府 - 管理崗(22) | 1 | 18 | 16 | 10 | 10:1 |
| 鎮(zhèn)平縣安字營鎮(zhèn)人民政府 - 管理崗(23) | 1 | 8 | 7 | 5 | 5:1 |
| 鎮(zhèn)平縣老莊鎮(zhèn)人民政府 - 管理崗(24) | 1 | 10 | 9 | 6 | 6:1 |
| 鎮(zhèn)平縣盧醫(yī)鎮(zhèn)人民政府 - 管理崗(25) | 1 | 6 | 5 | 4 | 4:1 |
| 鎮(zhèn)平縣郭莊回族鄉(xiāng)人民政府 - 管理崗(26) | 1 | 9 | 8 | 4 | 4:1 |
| 鎮(zhèn)平縣張林鎮(zhèn)人民政府 - 管理崗(27) | 1 | 7 | 7 | 3 | 3:1 |
| 鎮(zhèn)平縣高丘鎮(zhèn)人民政府 - 管理崗(28) | 1 | 8 | 6 | 3 | 3:1 |
| 鎮(zhèn)平縣曲屯鎮(zhèn)人民政府 - 管理崗(29) | 1 | 8 | 8 | 2 | 2:1 |
| 鎮(zhèn)平縣王崗鄉(xiāng)人民政府 - 管理崗(30) | 1 | 6 | 6 | 4 | 4:1 |
| 鎮(zhèn)平縣晁陂鎮(zhèn)人民政府 - 管理崗(31) | 1 | 11 | 10 | 5 | 5:1 |
| 鎮(zhèn)平縣馬莊鄉(xiāng)人民政府 - 管理崗(32) | 1 | 8 | 7 | 5 | 5:1 |
| 合計 | 32 | 1281 | 1101 | 564 | 17.6:1 |
(責任編輯:小今)

已有 人關注
